| Height | Normal weight BMI 19–24 | Overweight BMI 25–29 | Obesity BMI 30–39 | Severe obesity BMI 40+ |
|---|---|---|---|---|
| 4 ft 10 in (58 in) | 91–115 lb | 119–138 lb | 143–186 lb | 191–258 lb |
| 4 ft 11 in (59 in) | 94–119 lb | 124–143 lb | 148–193 lb | 198–267 lb |
| 5ft (60 in”) | 97–123 lb | 128–148 lb | 153–199 lb | 204–276 lb |
| 5 ft 1 in (61 in) | 100–127 lb | 132–153 lb | 158–206 lb | 211–285 lb |
| 5 ft 2 in (62 in) | 104–131 lb | 136–158 lb | 164–213 lb | 218–295 lb |
| 5 ft 3 in (63 in) | 107–135 lb | 141–163 lb | 169–220 lb | 225–304 lb |
| 5 ft 4 in (64 in) | 110–140 lb | 145–169 lb | 174–227 lb | 232–314 lb |
| 5 ft 5 in (65 in) | 114–144 lb | 150–174 lb | 180–234 lb | 240–324 lb |
| 5 ft 6 in (66 in) | 118–148 lb | 155–179 lb | 186–241 lb | 247–334 lb |
| 5 ft 7 in (67 in) | 121–153 lb | 159–185 lb | 191–249 lb | 255–344 lb |
| 5 ft 8 in (68 in) | 125–158 lb | 164–190 lb | 197–256 lb | 262–354 lb |
| 5 ft 9 in (69 in) | 128–162 lb | 169–196 lb | 203–263 lb | 270–365 lb |
| 5 ft 10 in (70 in) | 132–167 lb | 174–202 lb | 209–271 lb | 278–376 lb |
| 5 ft 11 in (71 in) | 136–172 lb | 179–208 lb | 215–279 lb | 286–386 lb |
| 6 ft (72 in) | 140–177 lb | 184–213 lb | 221–287 lb | 294–397 lb |
| 6 ft 1 in (73 in) | 144–182 lb | 189–219 lb | 227–295 lb | 302–408 lb |
| 6 ft 2 in (74 in) | 148–186 lb | 194–225 lb | 233–303 lb | 311–420 lb |
| 6 ft 3 in (75 in) | 152–192 lb | 200–232 lb | 240–311 lb | 319–431 lb |
| 6 ft 4 in (76 in) | 156–197 lb | 205–238 lb | 246–320 lb | 328–443 lb |
BMI is a very simple measurement. While it takes height into consideration,
it does not account for factors such as:waist or hip measurementsthe proportion or distribution of fatthe proportion of muscle mass.
Leave a comment